Transparentnost
Transparentnost Općine Lokvičići za 2024. godinu
Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Ekonomska klasifikacija | Isporučena roba/ obavljena usluga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2/2024 | 34/1/1 | ASFALT AB D.O.O. ZA GRADITELJSTVO | SOLIN | 80601028296 | 25,000.00 | 4213 | sanacija nerazvrstanih cesta |
1/3/2024 | 21-1-1 | MATEO LASIĆ, URED OVL. INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA | IMOTSKI | 03065444282 | 4,200.00 | 4214 | izrada projektne dokumentacije nogostup |
1/3/2024 | 23-1-1 | MATEO LASIĆ, URED OVL. INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA | IMOTSKI | 03065444282 | 2,000.00 | 3237 | izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija igrališta |
1/3/2024 | 116-1-1 | GEO -BUBALO d.o.o. | Imotski | 21094104567 | 2,750.00 | 3237 | izrada geo podloge |
1/4/2024 | 383255-S256-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 70.04 | 3223 | motorni benzin |
1/8/2024 | 4308-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 72.09 | 3223 | motorni benzin |
1/14/2024 | 7473-S482-3 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 68.14 | 3223 | motorni benzin |
1/15/2024 | 35138/ParkIS/2 | SPLIT PARKING D.O.O. | SPLIT | 90551978160 | 7.20 | 3231 | parking |
1/15/2024 | 2115-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko poslovanje |
1/15/2024 | 133/V01/1 | AUTOSERVIS JM CARS OBRT ZA ODRŽAVANJE I POPRAVAK | SPLIT | 30980235571 | 300.00 | 3232 | održavanje vozila |
1/15/2024 | 4069/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | IMOTSKI | 42861355479 | 270.32 | 3237 | javnobilježnička pristojba |
1/15/2024 | 4029/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | IMOTSKI | 42861355479 | 67.58 | 3237 | javnobilježnička pristojba |
1/15/2024 | 154-12-23 | AUTOHERC D.O.O. | METKOVIĆ | 61310455064 | 1,435.50 | 3722 | prijevoz srednjoškolaca |
1/15/2024 | 154/U04/2 | HOTEL VENEZIA | IMOTSKI | 59794674879 | 298.00 | 3293 | reprezentacija |
1/15/2024 | 7/PG/1 | PROIZVODNJA GRABOVAC J.D.O.O. | PROLOŽAC DONJI | 18538517655 | 875.00 | 3293 | reprezentacija |
1/15/2024 | 1764-M01-2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 43.19 | 3221 | uredski materijal |
1/15/2024 | 144/V01/0 | O.P.G. NIKICA KATIĆ | Lovreć | 88824705824 | 243.93 | 3293 | reprezentacija |
1/15/2024 | 1830-M01-2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 58.08 | 3238 | održavanje web stranice |
1/15/2024 | 5030785589-292-7 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 194.81 | 3231 | usluge telefona i interneta |
1/15/2024 | 0173-30990016-1223 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 203.40 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
1/15/2024 | 0173-30990100-1223 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 18.69 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
1/15/2024 | 25-1223-0758856 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | 3299 | e račun |
1/15/2024 | 82-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | IMOTSKI | 76924218245 | 1,080.00 | 3522 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
1/15/2024 | 2500100010-231221-9 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 39.57 | 3223 | električna energija |
1/15/2024 | 2500100010-231220-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 493.87 | 3223 | električna energija |
1/15/2024 | 2301049735-231221-7 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 12.67 | 3223 | električna energija |
1/15/2024 | 2301049735-231220-9 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 58.82 | 3223 | električna energija |
1/15/2024 | 15/2023/1/1 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | KAMENMOST | 68002762134 | 200.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
1/15/2024 | 08-1223-0797951 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 8.30 | 3299 | e paket |
1/17/2024 | 14093/7/2 | LUKOIL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 84740716328 | 70.25 | 3223 | motorni benzin |
1/19/2024 | 53-C-360 | CORONA MURALIS | KAŠTEL KAMBELOVAC | 62941003722 | 6,678.03 | 4214 | Uređenje dješjeg igrališta nabava sprava |
1/21/2024 | 27839-S231-3 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.79 | 3223 | motorni benzin |
1/21/2024 | 36503-S231-3 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 68.30 | 3223 | motorni benzin |
1/29/2024 | 2/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 4,312.50 | 4213 | Biciklistička staza O.Š. Vidulini- Donji Draguni |
1/29/2024 | 27474-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 71.47 | 3223 | motorni benzin |
2/1/2024 | 902-TOTO-1 | TOTOHOST d.o.o za internet usluge | KORČULA | 49595039745 | 85.50 | 3238 | domena web stranice |
2/4/2024 | 50289-S231-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.38 | 3223 | motorni benzin |
2/12/2024 | 65297-S231-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 72.36 | 3223 | motorni benzin |
2/15/2024 | 3 | INES OBRT ZA UGOSTITELJSTVO | IMOTSKI | 09548723309 | 134.10 | 3293 | reprezentacija |
2/15/2024 | 53-M01-2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 93.58 | 3221 | uredski materijal |
2/15/2024 | 14-1-24 | AUTOHERC D.O.O. | METKOVIĆ | 61310455064 | 1,435.50 | 3722 | prijevoz srednjoškolaca |
2/15/2024 | 308/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | IMOTSKI | 42861355479 | 10.92 | 3237 | javnobilježnička pristojba |
2/15/2024 | 6/U05/2 | HOTEL VENEZIA | IMOTSKI | 59794674879 | 70.70 | 3293 | reprezentacija |
2/15/2024 | 9-10-11-12-2023 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Imotski | 46142243642 | 800.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
2/15/2024 | 123-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko poslovanje |
2/15/2024 | 119-M01-2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 58.08 | 3238 | održavanje web stranice |
2/15/2024 | 0329-91681501-0124 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 56.10 | 3234 | vodoopskrba |
2/15/2024 | 0330-91681501-0124 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 9.90 | 3234 | vodoopskrba |
2/15/2024 | 4-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | IMOTSKI | 76924218245 | 1,080.00 | 3522 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
2/15/2024 | 0067-30990016-0124 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 203.40 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
2/15/2024 | 0067-30990100-0124 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 18.69 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
2/15/2024 | 5030785589-293-5 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 211.09 | 3231 | usluge telefona i interneta |
2/15/2024 | 2301049735-240121-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 12.50 | 3223 | električna energija |
2/15/2024 | 2301049735-240120-1 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 64.71 | 3223 | električna energija |
2/15/2024 | 2500100010-240120-3 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 745.82 | 3223 | električna energija |
2/15/2024 | 25-0124-0021920 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | 3299 | e račun |
2/16/2024 | 72530-S231-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 73.67 | 3223 | motorni benzin |
2/18/2024 | 25322/111008/1 | CORAL CROATIA d.o.o. | DUGOPOLJE | 72594208197 | 71.29 | 3223 | motorni benzin |
2/20/2024 | 08-0124-0044852 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 8.30 | 3299 | e paket |
2/20/2024 | 1/2024 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | KAMENMOST | 68002762134 | 200.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
2/22/2024 | 29A/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 293.49 | 4214 | usluge stručnog nadzora |
2/22/2024 | 30A/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 321.15 | 3232 | usluge stručnog nadzora |
2/22/2024 | 31A/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 306.35 | 511 | usluge stručnog nadzora |
2/29/2024 | 18195-5161-4 | CRODUX DERIVATI DVA | ZAGREB | 00865396224 | 73.82 | 3223 | motorni benzin |
2/29/2024 | 17571/1131/1 | ADRIA OIL | DONJI PROLOŽAC | 03004159051 | 73.10 | 3223 | motorni benzin |
3/7/2024 | 120-1-01 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 155.00 | 3234 | vodoopskrba |
3/10/2024 | 36895/111008/1 | CORAL CROATIA d.o.o. | DUGOPOLJE | 72594208197 | 76.81 | 3223 | motorni benzin |
3/14/2024 | 68582-S256-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 76.63 | 3223 | motorni benzin |
3/17/2024 | 20038-5192-2 | CRODUX DERIVATI DVA | ZAGREB | 00865396224 | 73.04 | 3223 | motorni benzin |
3/18/2024 | 07/1/1 | ELEKTRO RUNOVIĆ | RUNOVIĆ | 80275892702 | 4,331.25 | 3232 | održavanje javne rasvjete |
3/18/2024 | 25-2-24 | AUTOHERC D.O.O. | METKOVIĆ | 61310455064 | 1,435.50 | 3722 | prijevoz srednjoškolaca |
3/18/2024 | 308-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko |
3/18/2024 | 279-M01/2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 58.08 | 3238 | odžavanje web stranice |
3/18/2024 | 2500100010-240220-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 544.33 | 3223 | električna energija |
3/18/2024 | 2301049735-240220-8 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 55.47 | 3223 | električna energija |
3/18/2024 | 2301049735-240221-6 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 15.36 | 3223 | električna energija |
3/18/2024 | 11-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | IMOTSKI | 76924218245 | 1,080.00 | 3522 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
3/18/2024 | 25-0224-0074275 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | 3299 | e račun |
3/18/2024 | 0068-30990016-0224 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 203.40 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
3/18/2024 | 0068-30990100-0224 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 18.69 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
3/18/2024 | 5030785589-294-3 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 209.52 | 3231 | usluge telefona i interneta |
3/18/2024 | 0890-91681501-0224 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 4.52 | 3234 | vodoopskrba |
3/18/2024 | 08-0224-0114136 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 73.00 | 3299 | e paket + god. Pretplata 2 certifikata |
3/18/2024 | 19/U05/2 | HOTEL VENEZIA | IMOTSKI | 59794674879 | 95.00 | 3293 | reprezentacija |
3/18/2024 | 5/2024 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | KAMENMOST | 68002762134 | 200.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
3/21/2024 | 77410-S067-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 74.75 | 3223 | motorni benzin |
3/21/2024 | 6880/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | SESVETE | 74867487620 | 80.59 | 3232 | autodijelovi |
3/21/2024 | 63397-S070-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 67.58 | 3223 | motorni benzin |
3/25/2024 | 71312-S482-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 71.53 | 3223 | motorni benzin |
3/28/2024 | 106768/23/1 | LUKOIL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 84740716328 | 74.04 | 3223 | motorni benzin |
4/1/2024 | 98020-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.18 | 3223 | motorni benzin |
4/3/2024 | 57999-S067-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 70.79 | 3223 | motorni benzin |
4/5/2024 | 1/2/3/2024 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Imotski | 46142243642 | 600.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
4/7/2024 | 24927-5200-3 | CRODUX DERIVATI DVA | ZAGREB | 00865396224 | 71.34 | 3223 | motorni benzin |
1/4/2024 | 383255-S256-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 70.04 | 3223 | motorni benzin |
1/8/2024 | 4308-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 72.09 | 3223 | motorni benzin |
1/14/2024 | 7473-S482-3 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 68.14 | 3223 | motorni benzin |
1/15/2024 | 35138/ParkIS/2 | SPLIT PARKING D.O.O. | SPLIT | 90551978160 | 7.20 | 3231 | parking |
1/17/2024 | 14093/7/2 | LUKOIL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 84740716328 | 70.25 | 3223 | motorni benzin |
1/21/2024 | 27839-S231-3 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.79 | 3223 | motorni benzin |
1/21/2024 | 36503-S231-3 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 68.30 | 3223 | motorni benzin |
1/29/2024 | 2/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 4,312.50 | 4213 | Biciklistička staza O.Š. Vidulini- Donji Draguni |
1/29/2024 | 27474-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 71.47 | 3223 | motorni benzin |
2/1/2024 | 902-TOTO-1 | TOTOHOST d.o.o za internet usluge | KORČULA | 49595039745 | 85.50 | 3238 | Internet domena |
2/4/2024 | 50289-S231-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.38 | 3223 | motorni benzin |
2/12/2024 | 65297-S231-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 72.36 | 3223 | motorni benzin |
2/15/2024 | 3 | INES OBRT ZA UGOSTITELJSTVO | IMOTSKI | 09548723309 | 134.10 | 3293 | reprezentacija |
2/15/2024 | 53-M01-2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 93.58 | 3221 | uredski materijal |
2/15/2024 | 14-1-24 | AUTOHERC D.O.O. | METKOVIĆ | 61310455064 | 1,435.50 | 3722 | prijevoz srednjoškolaca |
2/15/2024 | 308/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | IMOTSKI | 42861355479 | 10.92 | 3237 | javnobilježnička pristojba |
2/15/2024 | 6/U05/2 | HOTEL VENEZIA | IMOTSKI | 59794674879 | 70.70 | 3293 | reprezentacija |
2/15/2024 | 9-10-11-12-2023 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Imotski | 46142243642 | 800.00 | 3522 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
2/15/2024 | 123-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko poslovanje |
2/15/2024 | 119-M01-2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 58.08 | 3238 | odžavanje web stranice |
2/15/2024 | 0329-91681501-0124 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 56.10 | 3234 | vodoopskrba |
2/15/2024 | 0330-91681501-0124 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 9.90 | 3234 | vodoopskrba |
2/15/2024 | 4-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | IMOTSKI | 76924218245 | 1,080.00 | 3522 | dječji vrtić sufinanciranje |
2/15/2024 | 0067-30990016-0124 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 203.40 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
2/15/2024 | 0067-30990100-0124 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 18.69 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
2/15/2024 | 5030785589-293-5 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 211.09 | 3231 | usluge telefona i interneta |
2/15/2024 | 2301049735-240121-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 12.50 | 3223 | električna energija |
2/15/2024 | 2301049735-240120-1 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 64.71 | 3223 | električna energija |
2/15/2024 | 2500100010-240120-3 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 745.82 | 3223 | električna energija |
2/15/2024 | 25-0124-0021920 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | 3299 | e račun |
2/16/2024 | 72530-S231-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 73.67 | 3223 | motorni benzin |
2/18/2024 | 25322/111008/1 | CORAL CROATIA d.o.o. | DUGOPOLJE | 72594208197 | 71.29 | 3223 | motorni benzin |
2/20/2024 | 08-0124-0044852 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 8.30 | 3299 | e paket |
2/20/2024 | 1/2024 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | KAMENMOST | 68002762134 | 200.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
2/22/2024 | 29A/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 293.49 | 4214 | usluga stručnog nadzora |
2/22/2024 | 30A/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 321.15 | 3232 | usluge stručnog nadzora |
2/22/2024 | 31A/FIN/1 | M-I PROJEKT D.O.O. | SPLIT | 14548713349 | 306.35 | 4214 | usluga stručnog nadzora |
2/29/2024 | 18195-5161-4 | CRODUX DERIVATI DVA | ZAGREB | 00865396224 | 73.82 | 3223 | motorni benzin |
2/29/2024 | 17571/1131/1 | ADRIA OIL | DONJI PROLOŽAC | 03004159051 | 73.10 | 3223 | motorni benzin |
3/7/2024 | 120-1-01 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 155.00 | 3234 | vodoopskrba |
3/10/2024 | 36895/111008/1 | CORAL CROATIA d.o.o. | DUGOPOLJE | 72594208197 | 76.81 | 3223 | motorni benzin |
3/14/2024 | 68582-S256-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 76.63 | 3223 | motorni benzin |
3/17/2024 | 20038-5192-2 | CRODUX DERIVATI DVA | ZAGREB | 00865396224 | 73.04 | 3223 | motorni benzin |
3/18/2024 | 07/1/1 | ELEKTRO RUNOVIĆ | RUNOVIĆ | 80275892702 | 4,331.25 | 3232 | održavanje javne rasvjete |
3/18/2024 | 25-2-24 | AUTOHERC D.O.O. | METKOVIĆ | 61310455064 | 1,435.50 | 3722 | prijevoz srednjoškolaca |
3/18/2024 | 308-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko poslovanje |
3/18/2024 | 279-M01/2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 58.08 | 3238 | odžavanje web stranice |
3/18/2024 | 2500100010-240220-0 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 544.33 | 3223 | električna energija |
3/18/2024 | 2301049735-240220-8 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 55.47 | 3223 | električna energija |
3/18/2024 | 2301049735-240221-6 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 15.36 | 3223 | električna energija |
3/18/2024 | 11-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | IMOTSKI | 76924218245 | 1,080.00 | 3522 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
3/18/2024 | 25-0224-0074275 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | 3299 | e račun |
3/18/2024 | 0068-30990016-0224 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 203.40 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
3/18/2024 | 0068-30990100-0224 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 18.69 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
3/18/2024 | 5030785589-294-3 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 209.52 | 3231 | usluge telefona i interneta |
3/18/2024 | 0890-91681501-0224 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | IMOTSKI | 41272392545 | 4.52 | 3234 | vodoopskrba |
3/18/2024 | 08-0224-0114136 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 73.00 | 3299 | aplikacija e račun |
3/18/2024 | 19/U05/2 | HOTEL VENEZIA | IMOTSKI | 59794674879 | 95.00 | 3293 | reprezentacija |
3/18/2024 | 5/2024 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | KAMENMOST | 68002762134 | 200.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
3/21/2024 | 77410-S067-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 74.75 | 3223 | motorni benzin |
3/21/2024 | 6880/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | SESVETE | 74867487620 | 80.59 | 3232 | autodijelovi |
3/21/2024 | 63397-S070-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 67.58 | 3223 | motorni benzin |
3/25/2024 | 71312-S482-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 71.53 | 3223 | motorni benzin |
3/28/2024 | 106768/23/1 | LUKOIL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 84740716328 | 74.04 | 3223 | motorni benzin |
4/1/2024 | 98020-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.18 | 3223 | motorni benzin |
4/3/2024 | 57999-S067-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 70.79 | 3223 | motorni benzin |
4/5/2024 | 1/2/3/2024 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | Imotski | 46142243642 | 600.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
4/7/2024 | 24927-5200-3 | CRODUX DERIVATI DVA | ZAGREB | 00865396224 | 71.34 | 3223 | motorni benzin |
4/9/2024 | 111083-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 69.98 | 3223 | motorni benzin |
4/11/2024 | 4/PG/1 | PROIZVODNJA GRABOVAC J.D.O.O. | PROLOŽAC DONJI | 18538517655 | 500.00 | 3225 | kapije - dječje igralište |
4/11/2024 | 2848-TTTS1-91 | BOSUT d.o.o | PODSTRANA | 97743654277 | 352.50 | 3225 | autogume |
4/11/2024 | 64-TTTS1-99 | BOSUT d.o.o | PODSTRANA | 97743654277 | 30.00 | 3225 | autogume |
4/14/2024 | 92041-S482-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 75.01 | 3223 | motorni benzin |
4/14/2024 | 400/HOTEL/1 | HOTEL ZDILAR | GLAVINA DONJA | 26035281173 | 90.24 | 3293 | reprezentacija |
4/14/2024 | 8934/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | SESVETE | 74867487620 | 114.68 | 3232 | autodijelovi |
4/15/2024 | 24031002489 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | ZAGREB | 87939104217 | 33.43 | 3431 | usluge platnog prometa |
4/15/2024 | 9041/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | SESVETE | 74867487620 | 290.00 | 3232 | autodijelovi |
4/18/2024 | 350/M01/2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 57.10 | 3221 | uredski materijal |
4/18/2024 | 2-11 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ADRION | ZADVARJE | 35008228759 | 222.11 | 3294 | članarina |
4/18/2024 | 13/1/1 | ELEKTRO RUNOVIĆ | RUNOVIĆ | 80275892702 | 1,825.00 | 3232 | održavanje javne rasvjete |
4/18/2024 | 06-2024 | RADIX OBRT ZA CVJEĆARSKE USLUGE | IMOTSKI | 70658181627 | 297.50 | 3299 | rashodi protokola |
4/18/2024 | 26/U05/2 | HOTEL VENEZIA | IMOTSKI | 59794674879 | 253.50 | 3293 | reprezentacija |
4/18/2024 | 507-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko poslovanje |
4/18/2024 | 0078-30990016-0324 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 203.40 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
4/18/2024 | 0078-30990100-0324 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. | IMOTSKI | 50922695010 | 18.69 | 3234 | odvoz komunalnog otpada |
4/18/2024 | 2301049735-240320-4 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 48.48 | 3223 | električna energija |
4/18/2024 | 19-1-1 | DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | IMOTSKI | 76924218245 | 1,080.00 | 3522 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
4/18/2024 | 25-0324-0172896 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 1.66 | 3299 | e račun |
4/18/2024 | 5030785589-295-1 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 195.59 | 3231 | usluge telefona i interneta |
4/18/2024 | 2500100010-240320-6 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 511.36 | 3223 | električna energija |
4/18/2024 | 2301049735-240321-2 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | 16.88 | 3223 | električna energija |
4/18/2024 | 9/2024 | DJEČJI VRTIĆ RIBICA | KAMENMOST | 68002762134 | 200.00 | 3661 | sufinanciranje dječjeg vrtića |
4/18/2024 | 08-0324-0184864 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | 8.30 | 3299 | e paket |
4/18/2024 | 1350/1/1 | JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ | IMOTSKI | 42861355479 | 52.66 | 3237 | javnobilježnička pristojba |
4/18/2024 | 0000903/1/03 | DOM ZDRAVLJA SDŽ | SPLIT | 04847852112 | 78.65 | 3811 | Sufinanciranje rada biokemijskog labaratorija Imotski |
4/21/2024 | 108197-S256-2 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 74.98 | 3223 | motorni benzin |
4/22/2024 | 33674-4069-2 | PETROL D.O.O. ZAGREB | ZAGREB | 75550985023 | 74.40 | 3223 | motorni benzin |
4/28/2024 | 106813-S242-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 74.49 | 3223 | motorni benzin |
4/28/2024 | 464/HOTEL1 | HOTEL ZDILAR | GLAVINA DONJA | 26035281173 | 571.40 | 3293 | reprezentacija |
5/2/2024 | 140696/7/1 | LUKOIL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 84740716328 | 73.72 | 3223 | motorni benzin |
5/12/2024 | 153070-S464-1 | INA | ZAGREB | 27759560625 | 68.03 | 3223 | motorni benzin |
5/14/2024 | 680/1/1 | INSPEKT-ING 1 D.O.O. - OSIJEK | OSIJEK | 68998842172 | 1,875.00 | 3237 | intelektualne usluge |
5/15/2024 | 24041002490 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | ZAGREB | 87939104217 | 36.18 | 3431 | usluge platnog prometa |
5/16/2024 | 5-4-24 | AUTOHERC D.O.O. | METKOVIĆ | 61310455064 | 1,435.50 | 3722 | prijevoz srednjoškolaca |
5/16/2024 | 147/1/1 | AGRO - SHOP T.O. | IMOTSKI | 47164976669 | 15.00 | 3221 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
5/16/2024 | 591/M01/2 | ZAG IMOTSKI | IMOTSKI | 15330439545 | 58.08 | 3238 | odžavanje web stranice |
5/16/2024 | 713-1-1 | IN REBUS D.O.O | ZAGREB | 91591564577 | 122.44 | 3235 | aplikacija e uredsko poslovanje |
